| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600115 | 东方航空 | -0.0507 | 0.065 | 3.11 | 2.78 | 9 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0953 | 0.205 | 3.5 | 3 | 2 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
| 600875 | 东方电气 | 0.6539 | 1.1726 | 2.28 | 1.92 | 18 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 2159 | 三特索道 | 0.2307 | 0.3092 | 2 | 1.8 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 600331 | 宏达股份 | 0.3735 | 0.4883 | 2.9 | 2.88 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.1703 | 0.2179 | 3.13 | 3.13 | 16 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
| 600028 | 中国石化 | 0.3869 | 0.4904 | 1.79 | 1.8 | 19 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 2069 | 獐 子 岛 | 0.6063 | 0.756 | 2.44 | 2.42 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 46 | 泛海建设 | 0.5596 | 0.6963 | 2.17 | 1.25 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 410 | 沈阳机床 | 0.2841 | 0.35 | 2.83 | 2.83 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 540 | 中天城投 | 0.7549 | 0.7549 | 2 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 46 | 泛海建设 | 0.5596 | 0.6963 | 2.17 | 1.25 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
| 301 | 东方市场 | 0.2236 | 0.1956 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 900947 | 振华B股 | 0.7439 | 0.7824 | 1.5 | 1 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
| 2236 | 大华股份 | 1.8024 | 1.7419 | 2.14 | 1.5 | 7 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600323 | 南海发展 | 0.4714 | 0.4525 | 2 | 1.5 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
| 597 | 东北制药 | 0.7973 | 0.726 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2218 | 拓日新能 | 0.572 | 0.5937 | 2.25 | 1.8 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.8208 | 0.6076 | 1.25 | 1 | 4 | 买入 | 评级系数下调 |
| 2065 | 东华合创 | 0.6304 | 0.5781 | 1.86 | 1.5 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年8月29日(08:40)。
