综合盈利预测调高的股票
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | 0.3903 | 0.3559 | 2.15 | 2.09 | 13 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 877 | 天山股份 | 0.5907 | 0.5421 | 1.82 | 1.86 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600997 | 开滦股份 | 2.1338 | 1.9757 | 1.72 | 1.78 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 2001 | 新 和 成 | 4.1881 | 3.9522 | 1.71 | 1.83 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.8421 | 0.7965 | 2.59 | 2.2 | 22 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.3267 | 0.3117 | 1.8 | 2 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 726 | 鲁 泰A | 0.643 | 0.6192 | 2.09 | 2.29 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 2142 | 宁波银行 | 0.5541 | 0.5337 | 3 | 2.93 | 21 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.5276 | 0.5091 | 2 | 2.07 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 2028 | 思源电气 | 1.3378 | 1.2937 | 1.42 | 1.46 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合投资评级调高的股票
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.3863 | 0.4141 | 1.5 | 2 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
| 417 | 合肥百货 | 0.3382 | 0.3336 | 1.5 | 1.88 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600785 | 新华百货 | 0.8253 | 0.8533 | 1.86 | 2.17 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 2177 | 御银股份 | 0.594 | 0.6229 | 1.6 | 1.8 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 2238 | 天威视讯 | 0.3 | 0.296 | 2 | 2.25 | 12 | 买入 | 评级系数上调 |
| 868 | 安凯客车 | 0.1209 | 0.1339 | 2.67 | 3 | 3 | 观望 | 评级系数上调 |
| 600835 | 上海机电 | 0.8044 | 0.7417 | 1.5 | 1.67 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.3267 | 0.3117 | 1.8 | 2 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 2017 | 东信和平 | 0.3803 | 0.368 | 2 | 2.2 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
| 726 | 鲁 泰A | 0.643 | 0.6192 | 2.09 | 2.29 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年8月18日(08:40)。
