综合盈利预测调低的股票
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 539 | 粤电力A | 0.0772 | 0.1746 | 2.56 | 2.71 | 18 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 200539 | 粤电力B | 0.0772 | 0.1746 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 562 | 宏源证券 | 0.5152 | 0.7338 | 3.2 | 3 | 15 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
| 600804 | 鹏博士 | 0.5097 | 0.6909 | 1.75 | 1.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
| 2037 | 久联发展 | 0.3385 | 0.4169 | 1.5 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 | |
| 2076 | 雪莱特 | 0.2823 | 0.3418 | 2.75 | 2.67 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 758 | 中色股份 | 0.7324 | 0.885 | 2.2 | 1.67 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 2033 | 丽江旅游 | 0.4639 | 0.556 | 2.35 | 2.07 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 686 | 东北证券 | 1.0162 | 1.1999 | 2.87 | 2.86 | 15 | 观望 | 盈利预测调低 |
| 728 | 国元证券 | 0.547 | 0.6439 | 3.13 | 3.13 | 8 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600602 | 广电电子 | 0.082 | 0.23 | 2 | 1 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600682 | 南京新百 | 0.3328 | 0.36 | 3 | 2 | 1 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600636 | 三爱富 | 0.3036 | 0.3697 | 2.75 | 2 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2183 | 怡亚通 | 1 | 1 | 2.25 | 1.67 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
| 758 | 中色股份 | 0.7324 | 0.885 | 2.2 | 1.67 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2147 | 方圆支承 | 0.5865 | 0.5759 | 2.2 | 1.75 | 10 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2214 | 大立科技 | 0.4712 | 0.4992 | 2.25 | 1.8 | 4 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2240 | 威华股份 | 0.6017 | 0.6272 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.4736 | 0.4716 | 1.71 | 1.44 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.7227 | 0.723 | 2.13 | 1.8 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年8月18日(08:40)。
