综合盈利预测调高的股票
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 600596 | 新安股份 | 4.8108 | 3.9069 | 1.47 | 1.38 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.2207 | 0.1824 | 3.00 | 3.00 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.7602 | 1.4594 | 1.80 | 1.77 | 15 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000933 | 神火股份 | 2.4219 | 2.1103 | 1.80 | 1.86 | 15 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000877 | 天山股份 | 0.5697 | 0.5089 | 1.86 | 1.88 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600588 | 用友软件 | 0.8664 | 0.7981 | 1.75 | 1.85 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.3780 | 0.3559 | 2.00 | 2.17 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600460 | 士兰微 | 0.1567 | 0.1487 | 2.50 | 2.50 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 000999 | S 三 九 | 0.4808 | 0.4626 | 1.85 | 1.83 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600550 | 天威保变 | 0.8636 | 0.8347 | 1.75 | 1.76 | 20 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 2165 | 红宝丽 | 0.6029 | 0.5689 | 1.67 | 3 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 2223 | 鱼跃医疗 | 0.5608 | 0.4714 | 2 | 3 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600246 | 万通地产 | 0.9652 | 0.9633 | 2 | 2.5 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
| 2115 | 三维通信 | 0.5042 | 0.4903 | 1.75 | 2.13 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600875 | 东方电气 | 1.1033 | 1.5386 | 1.82 | 2.18 | 11 | 买入 | 评级系数上调 |
| 2215 | 诺普信 | 0.7241 | 0.7253 | 1.67 | 2 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
| 417 | 合肥百货 | 0.3353 | 0.3307 | 1.71 | 2 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
| 926 | 福星股份 | 0.7398 | 0.7941 | 1.75 | 2 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.6718 | 0.6942 | 1.4 | 1.6 | 10 | 买入 | 评级系数上调 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0.3813 | 0.4009 | 1.75 | 2 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年8月7日(08:40)。
