| 代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
| 当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
| 982 | 中银绒业 | 0.0964 | 0.3468 | 3 | 2 | 1 | 观望 | 评级系数下调 |
| 713 | 丰乐种业 | 0.24 | 0.24 | 2.5 | 1.67 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2211 | 宏达新材 | 0.4019 | 0.492 | 2.67 | 2 | 3 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2206 | 海利得 | 0.8504 | 0.9173 | 2.2 | 1.67 | 5 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2244 | 滨江集团 | 1.2242 | 1.2259 | 2.63 | 2 | 8 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600409 | 三友化工 | 0.6685 | 0.6811 | 2.3 | 1.75 | 10 | 观望 | 评级系数下调 |
| 2054 | 德美化工 | 0.79 | 0.7775 | 1.67 | 1.33 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
| 2081 | 金螳螂 | 0.9498 | 0.9582 | 1.88 | 1.5 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
| 998 | 隆平高科 | 0.475 | 0.5075 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.5986 | 1.3838 | 2 | 1.6 | 3 | 买入 | 评级系数下调 |
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年8月7日(08:40)。
