1 600106 重庆路桥 精信资讯 牛伟 9.92 10.28 9.15
2 000988 华工科技 北京首证 0.97 1.33 2.60
3 000936 华西村 大富投资 0.93 1.29 2.36
4 600320 振华港机 国海证券 王安田 0.24 0.60 2.43
5 600378 天科股份 中融投资 臧璟琳 0.20 0.56 5.28
6 600597 光明乳业 越声理财 向进 0.00 0.36 2.43
7 600834 申通地铁 世纪金龙 -1.82 -1.46 2.43
8 000759 武汉中百 世基投资 -2.46 -2.10 2.94
9 000690 宝新能源 金证顾问 -2.58 -2.22 3.56
10 600586 金晶科技 第一创业证券北京 姜宁 -3.20 -2.84 1.37
11 600027 华电国际 河南万国 李红胜 -4.11 -3.75 1.63
12 600528 中铁二局 广发证券 李建雄 -4.63 -4.27 1.06
13 000980 金马股份 九鼎德盛 朱慧玲 -5.04 -4.68 1.42
14 000888 峨眉山A 宏源证券 杜伟平 -5.67 -5.31 2.85
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
