(2008年5月8日)
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌幅(%) 可操作性(%)
1 600050 中国联通 广发证券 李建雄 8.77 6.60 9.24
2 600438 通威股份 银河证券 孙卓 7.11 4.94 9.44
3 600160 巨化股份 第一创业证券北京 陈靖 7.01 4.84 9.41
4 600037 歌华有线 北京首证 6.94 4.77 8.27
5 600576 万好万家 大富投资 6.37 4.20 5.84
6 600480 凌云股份 世纪金龙 5.17 3.00 4.90
7 600370 三房巷 银河证券 饶杰 4.58 2.41 6.77
8 000515 攀渝钛业 杭州新希望 3.90 1.73 5.48
9 600325 华发股份 广发证券 罗利长 3.14 0.97 6.65
10 000027 深圳能源 世基投资 2.78 0.61 6.50
11 002091 江苏国泰 浙商证券 陈泳潮 2.67 0.50 4.60
12 600860 北人股份 重庆东金 2.14 -0.03 6.56
13 000652 泰达股份 宏源证券 杜伟平 2.13 -0.04 2.58
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
